Тенты из Тарпаулина
Корейское качество
в наличии г.Саратов | Звоните
Корейское качество
в наличии г.Саратов | Звоните
- новые тенты в упаковке с завода
- в составе полиэтилен, армированные, ламинированные
- водонепроницаемые
- на морозе не дубеют
- с кольцами (люверсы) по периметру
- шаг колец 50 см
- усиленные углы
Видео по видам плотности
плотность
90 г/м2
90 г/м2
плотность
120 г/м2
120 г/м2
плотность
150 г/м2
150 г/м2
плотность
180 г/м2
180 г/м2
плотность
220 г/м2
220 г/м2
плотность
280 г/м2
280 г/м2
Цены на тенты из Тарпаулина
Размер | Плотность г/м2 | Цена |
2х3 | 120 | 600 |
2х3 | 220 | 1000 |
2х3 | 280 | 1200 |
2х10 | 120 | 1500 |
2х10 | 180 | 2500 |
3х4 | 120 | 1000 |
3х4 | 220 | 1600 |
3х4 | 280 | 2200 |
3х5 | 120 | 1100 |
3х5 | 150 | 1500 |
3х5 | 220 | 2000 |
3х5 | 280 | 3000 |
3х6 | 60 | 700 |
3х6 | 90 | 1000 |
3х6 | 120 | 1200 |
3х6 | 150 | 1500 |
3х6 | 180 | 2000 |
3х6 | 220 | 2500 |
3х6 | 280 | 3200 |
3х8 | 120 | 1600 |
3х10 | 120 | 2000 |
3х10 | 180 | 3500 |
3х15 | 120 | 2800 |
3х15 | 180 | 4200 |
3х20 | 120 | 3500 |
3х20 | 180 | 5500 |
4х4 | 120 | 1200 |
4х4 | 180 | 2000 |
4х4 | 220 | 2500 |
4х4 | 280 | 3000 |
4х5 | 120 | 1400 |
4х5 | 220 | 2800 |
4х5 | 280 | 3500 |
4х6 | 90 | 1400 |
4х6 | 120 | 1600 |
4х6 | 150 | 2000 |
4х6 | 180 | 2500 |
4х6 | 220 | 3500 |
4х6 | 280 | 4500 |
Размер | Плотность г/м2 | Цена |
4х8 | 90 | 2000 |
4х8 | 120 | 2500 |
4х8 | 180 | 3500 |
4х8 | 220 | 4500 |
4х8 | 280 | 5500 |
4х10 | 120 | 3000 |
4х10 | 180 | 5000 |
4х10 | 280 | 7000 |
4х15 | 120 | 4000 |
4х15 | 180 | 6000 |
4х20 | 120 | 5500 |
4х20 | 180 | 8000 |
5х6 | 90 | 1800 |
5х6 | 120 | 2500 |
5х6 | 180 | 3500 |
5х6 | 220 | 4500 |
5х6 | 280 | 5500 |
6х6 | 90 | 2600 |
6х6 | 120 | 3000 |
6х6 | 150 | 3500 |
6х6 | 180 | 4000 |
6х6 | 220 | 6000 |
6х6 | 280 | 7500 |
6х8 | 90 | 2500 |
6х8 | 120 | 3000 |
6х8 | 150 | 4000 |
6х8 | 180 | 5000 |
6х8 | 220 | 6500 |
6х8 | 280 | 7500 |
6х10 | 90 | 3500 |
6х10 | 120 | 4000 |
6х10 | 150 | 5000 |
6х10 | 180 | 6500 |
6х10 | 220 | 7500 |
6х10 | 280 | 8500 |
6х12 | 120 | 5000 |
8х8 | 90 | 3900 |
8х8 | 120 | 4900 |
8х8 | 150 | 6000 |
8х8 | 220 | 8000 |
8х8 | 280 | 10000 |
Размер | Плотность г/м2 | Цена |
8х10 | 120 | 5800 |
8х10 | 180 | 8800 |
8х10 | 220 | 10500 |
8х10 | 280 | 12500 |
8х12 | 120 | 6500 |
8х12 | 150 | 8000 |
8х12 | 180 | 9500 |
8х12 | 220 | 11500 |
8х12 | 280 | 14500 |
10х10 | 90 | 4500 |
10х10 | 120 | 6500 |
10х10 | 180 | 9500 |
10х10 | 220 | 12000 |
10х10 | 280 | 14500 |
10х12 | 120 | 7500 |
10х12 | 180 | 11500 |
10х12 | 220 | 13500 |
10х12 | 280 | 17500 |
10х15 | 90 | 9000 |
10х15 | 120 | 10500 |
10х15 | 180 | 15500 |
10х20 | 120 | 12500 |
10х20 | 180 | 19500 |
12х14 | 120 | 10500 |
12х14 | 180 | 16500 |
12х14 | 280 | 23500 |
15х15 | 90 | 11000 |
15х15 | 120 | 14500 |
15х15 | 180 | 22500 |
15х20 | 120 | 16500 |
15х20 | 180 | 26500 |
20х20 | 120 | 25600 |
20х20 | 180 | 38000 |
20х30 | 120 (под заказ) | 32500 |
20х30 | 180 (под заказ) | 55000 |
Отзывы и фото от клиентов
Наш магазин
Адрес:
г. Саратов, ул. Большая Горная, 82А
г. Саратов, ул. Большая Горная, 82А
График работы:
- Пн. - Пт. : 10.00 - 18.00
- Cб.: 10.00 - 14.00
- Вс. - выходной
Телефон:
+7 (937) 256-19-56
+7 (937) 256-19-56
Email:
tentpro64@gmail.com
tentpro64@gmail.com