Тенты из Тарпаулина
Корейское качество
в наличии г.Саратов | Звоните
Корейское качество
в наличии г.Саратов | Звоните
- новые тенты в упаковке с завода
- в составе полиэтилен, армированные, ламинированные
- водонепроницаемые
- на морозе не дубеют
- с кольцами (люверсы) по периметру
- шаг колец 50 см
- усиленные углы
Видео по видам плотности
плотность
90 г/м2
90 г/м2
плотность
120 г/м2
120 г/м2
плотность
150 г/м2
150 г/м2
плотность
180 г/м2
180 г/м2
плотность
220 г/м2
220 г/м2
плотность
280 г/м2
280 г/м2
Цены на тенты из Тарпаулина
| Размер | Плотность г/м2 | Цена |
| 2х3 | 120 | 600 |
| 2х3 | 220 | 1000 |
| 2х3 | 280 | 1200 |
| 2х10 | 120 | 1600 |
| 2х10 | 180 | 2500 |
| 3х4 | 120 | 1000 |
| 3х4 | 220 | 1600 |
| 3х4 | 280 | 2200 |
| 3х5 | 120 | 1100 |
| 3х5 | 150 | 1500 |
| 3х5 | 220 | 2000 |
| 3х5 | 280 | 2800 |
| 3х6 | 60 | 700 |
| 3х6 | 90 | 1000 |
| 3х6 | 120 | 1200 |
| 3х6 | 150 | 1500 |
| 3х6 | 180 | 2000 |
| 3х6 | 220 | 2500 |
| 3х6 | 280 | 3200 |
| 3х8 | 120 | 1800 |
| 3х10 | 120 | 2300 |
| 3х10 | 180 | 3600 |
| 3х15 | 120 | 3500 |
| 3х15 | 180 | 5500 |
| 3х20 | 120 | 4500 |
| 3х20 | 180 | 6500 |
| 4х4 | 120 | 1200 |
| 4х4 | 180 | 2000 |
| 4х4 | 220 | 2500 |
| 4х4 | 280 | 3000 |
| 4х5 | 120 | 1400 |
| 4х5 | 220 | 2800 |
| 4х5 | 280 | 3500 |
| 4х6 | 90 | 1500 |
| 4х6 | 120 | 1800 |
| 4х6 | 150 | 2200 |
| 4х6 | 180 | 2500 |
| 4х6 | 220 | 3000 |
| 4х6 | 280 | 4500 |
| Размер | Плотность г/м2 | Цена |
| 4х8 | 90 | 2000 |
| 4х8 | 120 | 2500 |
| 4х8 | 180 | 3500 |
| 4х8 | 220 | 4500 |
| 4х8 | 280 | 5500 |
| 4х10 | 120 | 3000 |
| 4х10 | 180 | 5000 |
| 4х10 | 280 | 7000 |
| 4х15 | 120 | 4500 |
| 4х15 | 180 | 6800 |
| 4х20 | 120 | 6000 |
| 4х20 | 180 | 9000 |
| 5х6 | 90 | 2000 |
| 5х6 | 120 | 2500 |
| 5х6 | 180 | 3500 |
| 5х6 | 220 | 4500 |
| 5х6 | 280 | 5500 |
| 6х6 | 90 | 2600 |
| 6х6 | 120 | 3000 |
| 6х6 | 150 | 3500 |
| 6х6 | 180 | 4000 |
| 6х6 | 220 | 5500 |
| 6х6 | 280 | 6500 |
| 6х8 | 90 | 3000 |
| 6х8 | 120 | 3500 |
| 6х8 | 150 | 4500 |
| 6х8 | 180 | 5500 |
| 6х8 | 220 | 7000 |
| 6х8 | 280 | 8500 |
| 6х10 | 90 | 3500 |
| 6х10 | 120 | 4500 |
| 6х10 | 150 | 5500 |
| 6х10 | 180 | 6800 |
| 6х10 | 220 | 8500 |
| 6х10 | 280 | 10500 |
| 6х12 | 120 | 5500 |
| 8х8 | 90 | 4000 |
| 8х8 | 120 | 5000 |
| 8х8 | 150 | 6000 |
| 8х8 | 220 | 8500 |
| 8х8 | 280 | 10500 |
| Размер | Плотность г/м2 | Цена |
| 8х10 | 120 | 6000 |
| 8х10 | 180 | 9000 |
| 8х10 | 220 | 10500 |
| 8х10 | 280 | 13500 |
| 8х12 | 120 | 7500 |
| 8х12 | 150 | 9000 |
| 8х12 | 180 | 10500 |
| 8х12 | 220 | 12500 |
| 8х12 | 280 | 15500 |
| 10х10 | 90 | 5500 |
| 10х10 | 120 | 7500 |
| 10х10 | 180 | 11000 |
| 10х10 | 220 | 13000 |
| 10х10 | 280 | 16000 |
| 10х12 | 120 | 9000 |
| 10х12 | 180 | 13000 |
| 10х12 | 220 | 15500 |
| 10х12 | 280 | 19000 |
| 10х15 | 90 | 9000 |
| 10х15 | 120 | 11000 |
| 10х15 | 180 | 16000 |
| 10х15 | 220 (под заказ) | 18500 |
| 10х15 | 280 (под заказ) | 23500 |
| 10х20 | 120 | 14000 |
| 10х20 | 180 | 20500 |
| 12х14 | 120 | 12000 |
| 12х14 | 180 | 17500 |
| 12х14 | 280 | 26000 |
| 15х15 | 90 | 13000 |
| 15х15 | 120 | 16000 |
| 15х15 | 180 | 23500 |
| 15х15 | 220 (под заказ) | 28000 |
| 15х15 | 280 (под заказ) | 35000 |
| 15х20 | 120 | 21000 |
| 15х20 | 180 | 30000 |
| 20х20 | 120 | 27500 |
| 20х20 | 180 | 40500 |
| 20х20 | 220 (под заказ) | 48500 |
| 20х20 | 280 (под заказ) | 60500 |
| 20х30 | 120 (под заказ) | 40000 |
| 20х30 | 180 (под заказ) | 59500 |
Отзывы и фото от клиентов
Наш магазин
Адрес:
г. Саратов, ул. Большая Горная, 82А
г. Саратов, ул. Большая Горная, 82А
График работы:
- Пн. - Пт. : 10.00 - 18.00
- Cб - Вс.: 10.00 - 16.00
Телефон:
+7 (937) 256-19-56
+7 (937) 256-19-56
Email:
tentpro64@gmail.com
tentpro64@gmail.com